<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Diederik Vrijhoef &#187; video</title>
	<atom:link href="http://blog.diederikvrijhoef.nl/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.diederikvrijhoef.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 10:58:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>3 ways the brain creates meaning</title>
		<link>http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/07/3-ways-the-brain-creates-meaning/</link>
		<comments>http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/07/3-ways-the-brain-creates-meaning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvrijhoef</dc:creator>
				<category><![CDATA[inspiratie]]></category>
		<category><![CDATA[brain]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[ted talk]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diederikvrijhoef.nl/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Interessante presentatie van Tom Wujec op Ted. Het geeft nogmaals aan hoeveel kracht een beeld kan hebben ten opzichte van tekst. En dan bedenk ik, dat ik zit te typen op mijn blog&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/TomWujec_2009U-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TomWujec-2009U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=591" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/embed/TomWujec_2009U-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/TomWujec-2009U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=591" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Interessante presentatie van Tom Wujec op <a title="Ted" href="http://www.ted.com" target="_blank">Ted</a>. Het geeft nogmaals aan hoeveel kracht een beeld kan hebben ten opzichte van tekst. En dan bedenk ik, dat ik zit te typen op mijn blog&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.diederikvrijhoef.nl%2F2009%2F07%2F3-ways-the-brain-creates-meaning%2F&amp;linkname=3%20ways%20the%20brain%20creates%20meaning"><img src="http://blog.diederikvrijhoef.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/07/3-ways-the-brain-creates-meaning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICA Powerweek video</title>
		<link>http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/03/ica-powerweek-video/</link>
		<comments>http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/03/ica-powerweek-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 22:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dvrijhoef</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[ica powerweek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.diederikvrijhoef.nl/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Omdat ik nog niet genoeg kan krijgen van de ICA Powerweek. Post ik hier nog een impressie/sfeer video, gemaakt door Wouter Nordsiek (docent aan de HAN). Een goed beeld van wat ik heb beleefd die week. DIGEVENT ARDENNEN from Wouter N on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat ik nog niet genoeg kan krijgen van de <a title="ICA Powerweek" href="http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/02/ica-powerweek/" target="_blank">ICA Powerweek</a>. Post ik hier nog een impressie/sfeer video, gemaakt door Wouter Nordsiek (docent aan de HAN). Een goed beeld van wat ik heb beleefd die week.</p>
<p><object width="400" height="321" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3454573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3454573&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object><br />
<a href="http://vimeo.com/3454573">DIGEVENT ARDENNEN</a> from <a href="http://vimeo.com/user1381835">Wouter N</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.diederikvrijhoef.nl%2F2009%2F03%2Fica-powerweek-video%2F&amp;linkname=ICA%20Powerweek%20video"><img src="http://blog.diederikvrijhoef.nl/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.diederikvrijhoef.nl/2009/03/ica-powerweek-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

